<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FSV Kühlungsborn</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-fsv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-fsv.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fußballschule 2012</title>
		<link>http://www.fussball-fsv.de/2012/05/fussballschule-2012/</link>
		<comments>http://www.fussball-fsv.de/2012/05/fussballschule-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSV Kühlungsborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-fsv.de/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Ein besonderes Highlight in den Sommerferien bietet unsere diesjährige Fußballschule. In Kooperation mit dem Bundesligisten und diesjährigen Europa League Teilnehmer Hannover 96, wird vom 30.07. &#8211; 03.08. auf dem Sportplatz Ost König Fußball groß geschrieben. Weitere Info´s findet ihr in &#8230; <a href="http://www.fussball-fsv.de/2012/05/fussballschule-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-fsv.de/2012/05/fussballschule-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom Wochenende</title>
		<link>http://www.fussball-fsv.de/2012/05/ergebnisse-vom-wochenende-6/</link>
		<comments>http://www.fussball-fsv.de/2012/05/ergebnisse-vom-wochenende-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSV Kühlungsborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-fsv.de/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[1.Männer &#8211; Güstrow 3-1 2.Männer &#8211; FFC Rostock 4-1 Ü35 &#8211; Schwaan 2-3 A-Jugend &#8211; Teterow 1-4 B-Jugend &#8211; Güstrow 1-7 C-Jugend - Tessin 3-1 D-Jugend &#8211; Krakow am See 2-2 E1-Jugend &#8211; Bargeshagen 19-0 E2-Jugend &#8211; Laage 2-6 F-Jugend &#8211; &#8230; <a href="http://www.fussball-fsv.de/2012/05/ergebnisse-vom-wochenende-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-fsv.de/2012/05/ergebnisse-vom-wochenende-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst</title>
		<link>http://www.fussball-fsv.de/2012/05/ergebnisdienst-9/</link>
		<comments>http://www.fussball-fsv.de/2012/05/ergebnisdienst-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSV Kühlungsborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-fsv.de/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 27.04.2012 Ergebnis FSV Kritzmow - Alte Herren Ü35 4:2 Samstag, 28.04.2012 Gnoiener SV - 1. Herren 0:0 Sonntag, 29.04.2012 TSV Eintr. Sanitz - E-Junioren 5:9 SV Rövershagen - D-Junioren 7:1 FC Förderkader RS - B-Junioren 5:2 2. Herren - &#8230; <a href="http://www.fussball-fsv.de/2012/05/ergebnisdienst-9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-fsv.de/2012/05/ergebnisdienst-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieltagsvorschau</title>
		<link>http://www.fussball-fsv.de/2012/04/spieltagsvorschau-2/</link>
		<comments>http://www.fussball-fsv.de/2012/04/spieltagsvorschau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSV Kühlungsborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-fsv.de/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Freitag, 27.04.2012 18:30 Uhr FSV Kritzmow - Alte Herren Ü35 Samstag, 28.04.2012 14:00 Uhr Gnoiener SV - 1. Herren Sonntag, 29.04.2012 09:00 Uhr TSV Eintr. Sanitz - E-Junioren 09:30 Uhr SV Rövershagen - D-Junioren 11:00 Uhr FC Förderkader RS - &#8230; <a href="http://www.fussball-fsv.de/2012/04/spieltagsvorschau-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-fsv.de/2012/04/spieltagsvorschau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst</title>
		<link>http://www.fussball-fsv.de/2012/04/ergebnisdienst-8/</link>
		<comments>http://www.fussball-fsv.de/2012/04/ergebnisdienst-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSV Kühlungsborn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-fsv.de/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Ü35 &#8211; Rerik 2-2 E-Jugend &#8211; Güstrow 0-13 B-Jugend &#8211; Teterow 5-3  - &#8211; - &#62; Spielbericht online F-Jugend &#8211; Teterow 1-5 A-Jugend &#8211; Rövershagen 2-7 D-Jugend &#8211; Elmenhorst 1-7 2. Männer &#8211; Elmenhorst 1-5 1- Männer &#8211; Bergen 2-1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-fsv.de/2012/04/ergebnisdienst-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

